Description
| Valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
|---|---|
| Valeur énergétique (kJ) | 1850 kJ / 100 g |
| Valeur énergétique (kcal) | 448 kcal / 100 g |
| Matieres grasses | 30 g / 100 g |
| Dont acides gras saturés | 3.2 g / 100 g |
| Glucides | 5.1 g / 100 g |
| Dont sucres | 0.6 g / 100 g |
| Fibres alimentaires | 29 g / 100 g |
| Protéines | 24 g / 100 g |
| Sel | 0.01 g / 100 g |
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Graines de chia Bio CARREFOUR BIO la boite de 200g” Annuler la réponse
Livraison

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.